top of page


fiche joueur | Index | Nom | Pr�nom | Cl. |
|---|---|---|---|---|
https://resultats.aftt.be/?menu=6&sel=6849&result=1&category=1 | 1 | VISSERS | KEVIN | B0 |
4 | LOICQ | MATHIEU | B4 | |
4 | NAERT | PIERRE | B4 | |
4 | SIMON-MABILLE | ANDREAS | B4 | |
6 | BALLAN | STEPHANE | B6 | |
6 | MINOLFI | FLAVIO | B6 | |
7 | MALYSSE | BRUNO | C0 | |
9 | COEYMAN | MAXIME | C2 | |
9 | DILLIES | GAETAN | C2 | |
10 | DUQUENOY | MAXIME | C4 | |
13 | DELNATTE | GUILLAUME | C6 | |
13 | VAN MALDEREN | SERGE | C6 | |
13 | VANZEVEREN | OLIVIER | C6 | |
18 | DESIMPEL | DIDIER | D0 | |
18 | DOUTERLUNGNE | FABIEN | D0 | |
18 | GHEVEL | GREGORY | D0 | |
18 | VANCRAEYNEST | GILLES | D0 | |
18 | WARLOP | NICOLAS | D0 | |
27 | DE MERLIER | JEAN-PAUL | D2 | |
27 | DEGRANDE | PATRICE | D2 | |
27 | DRYBURGH | BRUNO | D2 | |
27 | DUFLOUCQ | CANDIDE | D2 | |
27 | GULTERI | MASSIMO | D2 | |
27 | LABIS | PHILIPPE | D2 | |
27 | VANDENDRIESSCHE | FLORIAN | D2 | |
27 | VANHECKE | ALAIN | D2 | |
27 | ZAFFUTO | PHILIPPE | D2 | |
33 | DESBONNET | DOMINIQUE | D4 | |
33 | KESTELYN | BERNARD | D4 | |
33 | PLATTEAU | BENJAMIN | D4 | |
33 | STRUYVE | ALAIN | D4 | |
33 | TJOEN | LOUIS | D4 | |
33 | VANDENDRIESSCHE | SHANIA | D4 | |
42 | COUCQ | AYMERICK | D6 | |
42 | DUQUENOY | NICOLAS | D6 | |
42 | HOEBEKE | ALAIN | D6 | |
42 | LOGGHE | PHILIPPE | D6 | |
42 | LOWYCK | PASCAL | D6 | |
42 | MELIN | HERVE | D6 | |
42 | NAERT | JONAS | D6 | |
42 | SAMYN | GERMAIN | D6 | |
42 | SAVEYN | PIERRE | D6 | |
42 | VERMOORTELE | GUY | D6 | |
42 | VERSCHELDE | AURELIEN | D6 | |
47 | LAHAEYE | FREDERIC | E0 | |
47 | ROELAND | BAPTIST | E0 | |
47 | SCHEPENS | VINCENT | E0 | |
47 | VANHAELEWYN | KEVIN | E0 | |
47 | VERDY | PASCAL | E0 | |
58 | BEKAERT | PAUL | E2 | |
58 | DAVID | VINCENT | E2 | |
58 | DELMEULE | PIERRE | E2 | |
58 | DESMETS | TOM | E2 | |
58 | DYON | DAVY | E2 | |
58 | HIMPE | JEAN-MARIE | E2 | |
58 | LEGRAND | PHILIPPE | E2 | |
58 | NAERT | MAXENCE | E2 | |
58 | TIS | CHARLEYNE | E2 | |
58 | VANDEVOORDE | CHRISTOPHE | E2 | |
58 | VERCRUYSSE | BENJAMIN | E2 | |
65 | DELNATTE | JUSTIN | E4 | |
65 | DELVAUX | NATHAN | E4 | |
65 | GHIANNI | FIORENZO | E4 | |
65 | MAES | TAMARA | E4 | |
65 | MOLLA | LOIC | E4 | |
65 | SAMPE | VICTORIA | E4 | |
65 | SAMYN | GERMAIN | E4 | |
88 | COPPENS | KYLIAN | E6 | |
88 | DEPOTTE | ROBIN | E6 | |
88 | DEVISSE | MAXIME | E6 | |
88 | DEWAVRIN | CLEMENT | E6 | |
88 | LAPANNE | DYLAN | E6 | |
88 | MOINS | ROSE | E6 | |
88 | MOREL | ALEXY | E6 | |
88 | SAMYN | PASCAL | E6 | |
88 | WARLOP | LEON | E6 | |
88 | WARLOP | VICTOR | E6 | |
88 | DEJAS | DIEGO | NC | |
88 | DEJAS | TIAGO | NC | |
88 | DELMOTE | PASCAL | NC | |
88 | DELMOTE | SEBASTIEN | NC | |
88 | DEPOTTE | MATHIAS | NC | |
88 | DEPOTTE | SILOE | NC | |
88 | LEPOT | VICTOR | NC | |
88 | MOULIN | GAUTHIER | NC | |
88 | PROVOOST | SOLINE | NC | |
88 | SOMVILLE | MALONE | NC | |
88 | TIS | PATRICK | NC | |
88 | VANHOORENBEECK | ARTHUR | NC | |
88 | VROMAN | JONAS | NC |
bottom of page

